9月場所の取組み結果
9月場所 (2012/9/9-9/23)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (幕内西前頭筆頭) | ○ | ● | ● | ● | ○ | □ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 7勝8敗0休 |
| 旭天鵬 (幕内東前頭11枚目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 10勝5敗0休 |
| 旭日松 (幕内東前頭14枚目) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 8勝7敗0休 |
| 旭秀鵬 (幕下東筆頭) | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 6勝1敗0休 |
| 旭大星 (幕下西40枚目) | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
| 旭鵬山 (幕下東56枚目) | - | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
| 魁戦龍 (三段目西筆頭) | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
| 魁ノ鞍 (三段目西41枚目) | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | - | ○ | 2勝5敗0休 |
| 魁ノ若 (三段目西44枚目) | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | 3勝4敗0休 |
| 魁ノ隆 (三段目西58枚目) | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | 3勝4敗0休 |
| 旭龍皇 (三段目西80枚目) | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | 2勝5敗0休 |
| 旭光 (序二段東2枚目) | - | ● | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 4勝3敗0休 |
| 魁渡 (序二段東42枚目) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | 5勝2敗0休 |
| 魁駿 (序二段西82枚目) | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
| 魁州 (序二段東83枚目) | - | や | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | 0勝6敗1休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


