1月場所の取組み結果
1月場所 (2013/1/13-1/27)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 旭天鵬 (西前頭2枚目) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 4勝11敗0休 |
| 魁聖 (西前頭3枚目) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 6勝9敗0休 |
| 旭日松 (西前頭13枚目) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 4勝11敗0休 |
| 旭秀鵬 (十両東9枚目) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 11勝4敗0休 |
| 旭大星 (幕下東39枚目) | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
| 魁ノ隆 (三段目東18枚目) | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
| 魁戦龍 (三段目東31枚目) | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 2勝5敗0休 |
| 旭鵬山 (三段目西32枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
| 旭龍皇 (三段目西70枚目) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | 1勝6敗0休 |
| 魁渡 (三段目東89枚目) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
| 魁ノ鞍 (序二段東5枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | 6勝1敗0休 |
| 魁ノ若 (序二段東11枚目) | □ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗0休 |
| 旭光 (序二段東23目) | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | 3勝4敗0休 |
| 魁駿 (序二段東63枚目) | - | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ○ | - | 2勝5敗0休 |
| 三條 (新弟子) | - | - | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3勝1敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


