7月場所の取組み結果
7月場所 (2013/7/7-7/21)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 旭天鵬 (東前頭4枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝9敗0休 |
| 魁聖 (東前頭12枚目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 11勝4敗0休 |
| 旭秀鵬 (十両西2枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7勝8敗0休 |
| 旭日松 (十両東7枚目) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9勝6敗0休 |
| 旭大星 (幕下東24枚目) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 6勝1敗0休 |
| 魁渡 (三段目西23枚目) | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗0休 |
| 魁ノ鞍 (三段目東34枚目) | - | ○ | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | 3勝4敗0休 |
| 旭鵬山 (三段目東54枚目) | - | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 6勝1敗0休 |
| 魁ノ隆 (三段目西64枚目) | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
| 魁鵬 (三段目東87枚目) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
| 旭龍皇 (三段目西97枚目) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
| 魁将 (序二段東65枚目) | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
| 魁駿 (序二段西82枚目) | - | ● | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 1勝6敗0休 |
| 旭光 (序二段東83枚目) | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
| 魁ノ若 (序二段西83枚目) | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | - | - | や | 0勝0敗7休 |
| 魁光稀 (序ノ口東22枚目) | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


