7月場所の取組み結果
7月場所 (2015/7/12-7/26)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (西前頭3枚目) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 6勝9敗0休 |
| 旭秀鵬 (東前頭6枚目) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 5勝10敗0休 |
| 旭天鵬 (西前頭11枚目) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 3勝12敗0休 |
| 旭日松 (十両西3枚目) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5勝10敗0休 |
| 旭大星 (幕下東4枚目) | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ● | 5勝2敗0休 |
| 魁ノ隆 (三段目西7枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | - | ○ | 6勝1敗0休 |
| 魁錦 (三段目東30枚目) | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 3勝4敗0休 |
| 旭鵬山 (三段目東45枚目) | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
| 魁鵬 (序二段西筆頭) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | □ | - | - | ○ | 6勝1敗0休 |
| 旭光 (序二段東39枚目) | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ○ | 2勝5敗0休 |
| 魁ノ若 (序二段西63枚目) | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
| 魁光稀 (序二段西99枚目) | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


