11月場所の取組み結果
11月場所 (2018/11/11-11/25)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (西小結) | や | や | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ■ | や | 3勝9敗3休 |
| 旭大星 (十両東7枚目) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 7勝8敗0休 |
| 旭秀鵬 (十両東8枚目) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 5勝10敗0休 |
| 旭日松 (幕下東45枚目) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
| 魁ノ隆 (幕下西57枚目) | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | 6勝1敗0休 |
| 魁鵬 (三段目東5枚目) | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
| 魁錦 (三段目西76枚目) | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
| 旭鵬山 (三段目東74枚目) | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗0休 |
| 魁ノ若 (序二段東77枚目) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | - | ● | 5勝2敗0休 |
| 戸谷 (序ノ口西20枚目) | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | - | 2勝5敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


