11月場所の取組み結果
11月場所 (2019/11/10-11/24)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (十両東5枚目) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 11勝4敗0休 |
| 旭大星 (十両東7枚目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 7勝8敗0休 |
| 旭秀鵬 (十両東8枚目) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 7勝8敗0休 |
| 魁ノ隆 (幕下西22枚目) | - | ● | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
| 旭日松 (幕下西58枚目) | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
| 魁錦 (三段目西9枚目) | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
| 魁鵬 (三段目東18枚目) | - | ● | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
| 旭鵬山 (序二段西17枚目) | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
| 魁ノ若 (序二段西24枚目) | - | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
| 旭勝力 (序ノ口東24枚目) | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ● | - | 1勝6敗0休 |
| 旭丸 (序ノ口東30枚目) | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


