1月場所の取組み結果
1月場所 (2022/1/9-1/23)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (前頭西17枚目) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ■ | や | や | や | 5勝7敗3休 |
| 旭秀鵬 (幕下東筆頭) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
| 旭大星 (幕下西5枚目) | ● | - | - | ● | ■ | - | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝3敗4休 |
| 魁錦 (三段目東15枚目) | ● | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
| 魁鵬 (三段目東20枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
| 春日龍 (三段目西69枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
| 旭鵬山 (三段目西90枚目) | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
| 旭輝山 (序二段西51枚目) | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 2勝5敗0休 |
| 旭丸 (序二段東55枚目) | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
| 魁ノ若 (序二段西92枚目) | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
| 旭大海 (序二段西97枚目) | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | 3勝4敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


