5月場所の取組み結果
5月場所 (2021/5/9-5/23)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (前頭西15枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9勝6敗0休 |
| 旭秀鵬 (十両西7枚目) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6勝9敗0休 |
| 旭大星 (十両西8枚目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9勝6敗0休 |
| 魁ノ隆 (幕下東50枚目) | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
| 魁鵬 (三段目東12枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
| 旭日松 (三段目西22枚目) | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
| 魁錦 (三段目東36枚目) | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | - | - | - | ○ | 4勝3敗0休 |
| 春日龍 (三段目東46枚目) | - | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | - | ○ | 2勝5敗0休 |
| 旭鵬山 (三段目西81枚目) | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
| 旭天稜 (序二段西78枚目) | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
| 魁ノ若 (序二段東88枚目) | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 6勝1敗0休 |
| 旭丸 (序ノ口東8枚目) | ○ | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
| 旭大海 (序ノ口東12枚目) | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


