7月場所の取組み結果
7月場所 (2021/7/4-7/18)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (前頭東11枚目) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 6勝9敗0休 |
| 旭大星 (十両東2枚目) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ■ | や | 7勝7敗1休 |
| 旭秀鵬 (十両西10枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 6勝9敗0休 |
| 魁錦 (三段目東20枚目) | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
| 旭鵬山 (三段目西63枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗0休 |
| 春日龍 (三段目東70枚目) | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ○ | 2勝5敗0休 |
| 魁鵬 (三段目西72枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
| 魁ノ若 (序二段東12枚目) | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | 2勝5敗0休 |
| 旭天稜 (序二段西43枚目) | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | や | や | や | 3勝3敗1休 |
| 旭丸 (序ノ口西筆頭) | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | 4勝3敗0休 |
| 旭大海 (序ノ口東八枚目) | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し


