引退力士一覧
| 四股名 | 本名 | 入門 | 引退 | 最高位 |
| 旭天鵬 | 太田 勝 | 平成 4年 2月 | 平成27年 7月 | 関脇 |
| 旭龍皇 | 中島 稔 | 平成24年 7月 | 平成26年 1月 | 三段目20枚目 |
| 魁州 | 高橋博史 | 平成24年 7月 | 平成24年11月 | 序二段東83枚目 |
| 魁心 | 長浜栄二 | 平成16年 1月 | 平成24年 1月 | 幕下西49枚目 |
| 魁皇 | 古賀博之 | 昭和63年 3月 | 平成23年 7月 | 大関 |
| 魁慎鵬 | 井上慎也 | 平成14年 3月 | 平成23年 5月 | 三段目30枚目 |
| 魁貴松 | 松岡貴則 | 平成21年 5月 | 平成23年 4月 | 序二段西103枚目 |
| 魁覇山 | 木暮定浩 | 平成19年 3月 | 平成23年 4月 | 序二段東21枚目 |
| 魁ノ富士 | 斉藤芳昌 | 平成19年 3月 | 平成23年 4月 | 序二段東12枚目 |
| 魁将龍 | 西野邦昭 | 平成 7年 3月 | 平成22年 1月 | 幕下西6枚目 |
| 魁道 | 田中康弘 | 平成10年 3月 | 平成18年 9月 | 十両東4枚目 |
| 魁千山 | 依田一浩 | 平成11年 3月 | 平成17年 3月 | 序二段東43枚目 |
| 魁青山 | 福沢 学 | 平成 6年 3月 | 平成17年 1月 | 幕下西50枚目 |
| 魁田中 | 田中 潤 | 平成 8年 3月 | 平成16年 5月 | 序二段西42枚目 |
| 魁ノ浪 | 小笠原悟 | 平成 5年 3月 | 平成16年 1月 | 三段目東54枚目 |
| 魁清水 | 清水 俊 | 平成 8年 3月 | 平成15年 3月 | 序二段西45枚目 |
| 戦闘竜 | HENRY MILLER | 昭和63年 7月 | 平成15年11月 | 前頭西12枚目 |
| 魁西家 | 西家賢剛 | 平成12年 3月 | 平成14年 3月 | 序二段西17枚目 |
| 魁北竜 | 長太直之 | 平成13年 3月 | 平成13年 5月 | 序ノ口西43枚目 |
| 魁幸山 | 松本高幸 | 平成11年 1月 | 平成12年 7月 | 序二段東134枚目 |
| 魁白山 | 白 允基 | 平成11年 3月 | 平成12年11月 | 三段目西49枚目 |
| 魁北斗 | 井上竜雄 | 平成11年 5月 | 平成11年 7月 | 序ノ口東 |
| 魁嵐山 | 吹越和幸 | 平成元年 3月 | 平成11年 5月 | 三段目東43枚目 |
| 魁清龍 | 清原 智 | 平成 9年11月 | 平成11年11月 | 序二段西147枚目 |
| 駒井 | 駒井千広 | 平成 4年3月 | 平成10年9月 | 幕下西48枚目 |
| 魁ノ華 | 三浦宏光 | 昭和62年9月 | 平成10年5月 | 三段目東33 |
| 魁闘山 | 今井昌光 | 平成 3年11月 | 平成 8年 7月 | 三段目東6枚目 |
| 魁山本 | 山本幸司 | 平成 8年 3月 | 平成 8年 7月 | 序二段西193枚目 |
| 鬼竜山 | 吹越公二 | 昭和56年 3月 | 平成 8年 1月 | 幕下東26枚目 |
| 魁北山 | 森 茂雄 | 平成 6年 3月 | 平成 8年 1月 | 序ノ口西129枚目 |
| 太刀光 | 河原 修 | 昭和57年 1月 | 平成 6年 1月 | 前頭西15枚目 |
| 名城國 | 山崎 稔 | 昭和58年 5月 | 平成 5年 1月 | 幕下西30枚目 |
| 青の富士 | 甲田克彦 | 平成 3年 3月 | 平成 4年 3月 | 序二段西77枚目 |
| 吹不動 | 坪 輝樹 | 昭和55年 5月 | 平成 3年 7月 | 幕下東20枚目 |
| 紫刃 | 殿畑大作 | 昭和55年 3月 | 平成 2年 9月 | 幕下西56枚目 |
| 武光力 | 武藤 博 | 昭和60年 3月 | 平成 2年 9月 | 三段目西51枚目 |
| 牛進山 | 山木 圭 | 平成元年 5月 | 平成 2年 9月 | 序二段東110枚目 |
| 南州洋 | 田實隆徳 | 昭和61年 5月 | 平成 2年 7月 | 序二段東83枚目 |
| 将ノ花 | 唯松英保 | 昭和62年 3月 | 平成 2年 7月 | 序二段東77枚目 |
| 大澤 | 大澤規之 | 平成 2年 1月 | 平成 2年 3月 | 序ノ口東43枚目 |




