7月場所の取組み結果
7月場所 (2016/7/10-7/24)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
| 力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
| 魁聖 (東関脇) | □ | ● | 1勝1敗0休 | |||||||||||||
| 旭秀鵬 (十両東6枚目) | ● | ● | 0勝2敗0休 | |||||||||||||
| 旭日松 (十両西9枚目) | ● | ● | 0勝2敗0休 | |||||||||||||
| 旭大星 (十両東13枚目) | ● | ● | 0勝2敗0休 | |||||||||||||
| 魁ノ隆 (幕下東45枚目) | - | ● | 0勝1敗0休 | |||||||||||||
| 魁鵬 (三段目東25枚目) | や | - | 0勝0敗1休 | |||||||||||||
| 魁錦 (三段目東59枚目) | ○ | - | 1勝0敗0休 | |||||||||||||
| 旭鵬山 (序二段東11枚目) | - | ● | 0勝1敗0休 | |||||||||||||
| 魁ノ若 (序二段西40枚目) | - | ● | 0勝1敗0休 | |||||||||||||
| 旭光 (序二段東51枚目) | - | ● | 0勝1敗0休 | |||||||||||||
| 魁光稀 (序二段西97枚目) | や | - | 0勝0敗1休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し




